¡Mercado de piernas tuvo 68 movimientos!
Mira todos los fichajes de jugadores que los clubes realizaron durante el Draft mexicano de cara al Torneo Clausura 2013

Otros Links
Quedaron definidos los refuerzos los 18 equipos que conforman la Primera División y aquí te traemos la lista de los cambios que se han dado durante el mercado de invierno en la Liga MX.
La Liga MX informó que se llevaron a cabo un total de 68 transferencias, de las cuales sólo 27 fueron de forma definitiva y 41 temporales, sumando un gasto total de 211 millones, 399 mil seiscientos pesos, por las transferencias.
A continuación la lista completa de los fichajes:
JUGADOR EUIPO QUE DEJA EQUIPO NUEVO
1 | Isaac Acuña Sánchez | América | Atlante |
2 | Osvaldo Martínez Arce | Atlante | América |
3 | Orlando Rincón | Puebla | San Luis |
4 | Julio César Nava | Guadalajara | Querétaro |
5 | Erick Pimentel | América | Atlante |
6 | Ricardo Jiménez | Atlante | San Luis |
7 | Liborio Sánchez | Guadalajara | Querétaro F. C. |
8 | Nery Castillo | Pachuca | León |
9 | Javier Muñoz Mustafa | Pachuca | San Luis |
10 | Jonathan Lacerda | Santos | Puebla |
11 | José María Cárdenas | América | Monarcas |
12 | Diego Ordaz | San Luis | Atlante |
13 | José David Toledo | Tigres | Jaguares |
14 | Jaime Correa | San Luis | Pachuca |
15 | Antonio Pérez | Atlante | Querétaro |
16 | Omar Arellano | Guadalajara | Monterrey |
17 | Antonio Gallardo | Guadalajara | Querétaro |
18 | Francisco Acuña | Tigres | San Luis |
19 | Félix Borja | Pachuca | Puebla |
20 | Alberto Medina | Pachuca | Puebla |
21 | Christian Pérez | Guadalajara | Querétaro |
22 | Segundo Castillo | Pachuca | Puebla |
23 | José Amador | Jugador | Querétaro |
24 | Fernando Morales | Pumas | Monarcas |
25 | Mario Ortiz | Puebla | San Luis |
26 | Emanuel Villa | Pumas | Tigres |
27 | Sergio Pérez Moya | Monterrey | Guadalajara |
28 | Abraham Carreño | Monterrey | Pachuca |
29 | Diego Cervantes | Jugador | Querétaro |
30 | Leobardo López | Pachuca | Monterrey |
31 | Michael Orozco | San Luis | Puebla |
32 | William Paredes | San Luis | Puebla |
33 | Omar Esparza | Guadalajara | San Luis |
34 | Luis Noriega | Jaguares | Puebla |
35 | Manuel Pérez | Monterrey | Querétaro |
36 | Yasser Corona | Jaguares | San Luis |
37 | Ángel Reyna | Monterrey | Pachuca |
38 | Diego Martínez | Jugador | Querétaro |
39 | Jorge Kalú Gastelum | Puebla | Jaguares |
40 | Emmanel Cerda | San Luis | Puebla |
41 | Alan Zamora | Jaguares | San Luis |
42 | Isaac Brizuela | Toluca | Atlas |
43 | Flavio Santos | Atlas | Toluca |
44 | Xavier Báez | Guadalajara | Toluca |
45 | Néstor Calderón | Pachuca | Santos Laguna |
46 | Mauro Cejas | Pachuca | Santos Laguna |
47 | Daniel Ludueña | Santos Laguna | Pachuca |
48 | Christian Suárez | Santos Laguna | Pachuca |
49 | Sergio Santana | Atlas | Monarcas |
50 | Oscar Razo | Monarcas Morelia | Atlas |
51 | Luis Rodríguez Alanís | Monterrey | San Luis |
52 | Omar Bravo Tordecillas | Cruz Azul | Atlas |
53 | Luis Rey | Monarcas | Jaguares |
54 | Christian Valdez | Jaguares | Monarcas |
55 | Mariano Trujillo | Monarcas Morelia | Jaguares |
56 | Michael Pedroza | Jaguares | Monarcas |
57 | Álvaro Ortíz Arellano | Toluca | San Luis |
58 | Fausto Pinto | Cruz Azul | Toluca |
59 | Miguel Sabah | Monarcas | Guadalajara |
60 | Adrián Cortés | Cruz Azul | Guadalajara |
61 | Alberto Jorge García | Querétaro | Atlante |
62 | Héctor Mancilla | Atlas | Monarcas |
63 | Fernando Navarro | Tigres | Pachuca |
64 | José Antonio Castro | San Luis | Atlante |
65 | José Francisco Torres | Pachuca | Tigres |
66 | Noé Maya | San Luis | Tijuana |
67 | Hugo Rodríguez | Atlas | Tigres |
68 | Daniel Márquez | América | Tijuana |











